Ищете, где заказать ЖБИ в Барнауле?
- Качество строительного материала - основа всего результата проекта.
- Сотрудничество с нами - возможность воспользоваться необходимой продукцией по выгодным ценам.
- Для облегчения пользования нашими услугами, вы можете оставить заявку на нашем сайте, или воспользоваться контактным номером телефона.
Заказывайте на выгодных условиях!
-
Реализация услуг в удобные для клиентов сроки.
-
Поставка качественной продукции, которой удобно и практично пользоваться.
-
Только надежные и проверенные материалы.
-
Доставка реализуется на качественном оборудование.
- Доставка по городу 1400 руб.
| Наимено вание | Розничная цена c НДС | D нр/D вн | Толщина стенки | Масса, т | Высота | Производитель | ||||||
| КС 0,7-9 | 1200,00 | 840/700 | 70 | 0,400 | 890 |
ООО «Алтайдомстрой» | ||||||
| КС 10-9 | 1500,00 | 1160/1000 | 80 | 0,600 | 890 | |||||||
| КС 15-9 | 2100,00 | 1680/1500 | 90 | 1,000 | 890 | |||||||
| КС 20-9 | 3500,00 | 2200/2000 | 100 | 1,475 | 890 | |||||||
| КОЛЬЦА ДОБОРНЫЕ | ||||||||||||
| КС 0,7-6 | 1000,00 | 840/700 | 70 | 0,250 | 600 |
ООО «Алтайдомстрой» | ||||||
| КС 0,7-3 | 800,00 | 840/700 | 70 | 0,150 | 300 | |||||||
| КС 10-6 | 1400,00 | 1160/1000 | 80 | 0,400 | 600 | |||||||
| КС 10-3 | 900,00 | 1160/1000 | 80 | 0,200 | 300 | |||||||
| КС 15-6 | 1750,00 | 1680/1500 | 90 | 0,660 | 600 | |||||||
| КС 15-3 | 1300,00 | 1680/1500 | 90 | 0,350 | 300 | |||||||
| КС 20-6 | 2600,00 | 2200/2000 | 100 | 0,980 | 600 | |||||||
| КС 20-3 | 1650,00 | 2200/2000 | 100 | 0,600 | 300 | |||||||
| КО-6 | 500,00 | 840/580 | 130 | 0,048 | 70 |
| ||||||
| ПЛИТА КОЛОДЦА БЕЗ НАГРУЗКИ КОЛЕСНОГО АВТОТРАНСПОРТА | ||||||||||||
| 1ПП 10-1 | 1200,00 | 1160 | ----- | 0,300 | 150 |
ООО «Алтайдомстрой» | ||||||
| 1ПП 15-1 | 1800,00 | 1680 | ----- | 0,600 | 150 | |||||||
| 1ПП 20-1 | 3300,00 | 2200 | ----- | 1,375 | 150 | |||||||
| ПЛИТА КОЛОДЦА УСИЛЕННАЯ | ||||||||||||
| 1ПП 10-2 | 2200,00 | 1160 | ----- | 0,330 | 150 |
ООО «Алтайдомстрой» | ||||||
| 1ПП 15-2 | 3200,00 | 1680 | ----- | 0,635 | 150 | |||||||
| 1ПП 20-2 | 5600,00 | 2200 | ----- | 1,470 | 150 | |||||||
| ДНО КОЛОДЦА | ||||||||||||
| ПН 10 | 1300,00 | 1160 | ----- | 0,400 | 150 |
ООО «Алтайдомстрой» | ||||||
| ПН 15 | 2000,00 | 1680 | ----- | 0,800 | 150 | |||||||
| ПН 20 | 3400,00 | 2200 | ----- | 1,475 | 150 | |||||||
| ЛЮК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ | ||||||||||||
| Люк ж/б | 500,00 | 780 | ----- | 0,080 | 70 | ООО «Алтайдомстрой» | ||||||
| ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ | ||||||||||||
| Люк пластик 1,5т |
700,00 | 765/580мм |
| 22кг | H=65мм |
ООО «Алтайдомстрой» | ||||||
| Люк пластик 3т. | 800,00 | 780/580мм |
| 28кг | H=90мм | |||||||
| Люк пластик 7т. | 1500,00 | 780/580мм |
| 35кг | H=90мм | |||||||
| Люк пластик 15т. | 1800,00 | 780/580мм |
| 40кг | H=90мм | |||||||






